CNAS认证机构、实验室、检验机构认可通报 质量与认证
近日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)秘书处公布CNAS认证机构、实验室、检验机构认可情况。
截至2022年1月31日,CNAS认可各类认证机构、实验室及检验机构三大门类共计十五个领域的13976家机构,其中,累计认可各类认证机构220家,分项认可制度认证机构数量合计824家,涉及业务范围类型12198个;累计认可实验室13038家,其中检测实验室10644家、校准实验室1600家、医学实验室550家、标准物质生产者26家、能力验证提供者99家、实验动物机构12家、科研实验室3家、生物样本库2家、其他实验室102家;累计认可检验机构718家。截至2022年1月31日,累计暂停各类机构的认可资格3058家,其中认证机构69家、实验室2896家、检验机构93家;累计撤销各类机构的认可资格1291家,其中认证机构31家、实验室1179家、检验机81家;累计注销各类机构的认可资格1407家,其中认证机构37家、实验室1288家、检验机构82家。
认可的认证机构统计信息
截至2022年1月31日
基本认可制度 | 基本认可制度机构数量 | 专项/分项认可制度 | 分项认可制度机构数量 | 业务范围 | 分支机构数量 | |
数量 | ||||||
体系 | 161 | 1 | 质量管理体系认证(QMS) | 157 | 2812 | 294 |
认证 | 通讯行业质量管理体系认证(TL9000) | 7 | 25 | |||
工程建设施工企业质量管理体系认证(EC9000) | 58 | 1068 | ||||
2 | 环境管理体系认证(EMS) | 143 | 2460 | |||
3 | 职业健康安全管理体系认证(OHSMS) | 133 | 2510 | |||
4 | 食品安全管理体系认证(FSMS) | 38 | 120 | |||
5 | 危害分析与关键控制点体系认证(HACCP) | 34 | 51 | |||
6 | 良好生产规范认证(GMP) | 6 | 6 | |||
7 | 信息安全管理体系认证(ISMS) | 32 | 63 | |||
8 | 能源管理体系认证(EnMs) | 34 | 144 | |||
9 | 信息技术服务管理体系认证(ITSMS) | 28 | 86 | |||
10 | 大型活动可持续性管理体系(ESMS) | 1 | 3 | |||
11 | 业务连续性管理体系(BCMS) | 4 | 8 | |||
产品 | 104 | 13 | 常规产品认证(P) | 64 | 2485 | 29 |
服务 | 14 | 低碳产品认证(LC) | 1 | 1 | ||
认证 | 15 | 服务认证(V) | 3 | 4 | ||
16 | 良好农业规范认证(GAP) | 17 | 59 | |||
17 | 有机产品认证(OP) | 331 | 89 | |||
18 | 森林认证(FR) | 11 | 48 | |||
19 | 复合木制品(EW) | 3 | 14 | |||
SPCA | 3 | 20 | 软件过程及能力成熟度评估(SPCA) | 3 | 10 | 0 |
人员 | 1 | 21 | 人员认证(R) | 1 | 1 | 0 |
温室 | 7 | 22 | 组织核查(OVE) | 7 | 57 | 0 |
气体 | 23 | 项目审定(PVA) | 2 | 29 | ||
24 | 项目核查(PVE) | 2 | 29 | |||
合计 | 认证机构数量共计220家 | 分项认可制度认证机构数量合计824家 | 业务范围类型合计12198,其中管理体系认证机构业务范围类型合计9372。 | 分支机构数量合计 | ||
323家 | ||||||
备注 | 注1: 基本认可制度机构数量是指从事每项基本认可制度认证的认证机构的数量; | |||||
注2:分项认可制度机构数量是指从事每项分项认可制度认证的认证机构的数量;分项认可制度认证机 | ||||||
构数量合计是指从事所有分项认可制度认证的认证机构的数量总和; | ||||||
注3:业务范围数量是指从事每项分项认可制度认证的认证机构的认证业务范围的数量;业务范围类型 | ||||||
合计是指从事所有分项认可制度认证的认证机构的认证业务范围的数量总和; | ||||||
注4:分支机构数量是指从事每项基本认可制度认证的认证机构的分支机构数量;分支机构数量合计是 | ||||||
指所有从事基本认可制度认证的认证机构的分支机构数量总和; | ||||||
注5:认证机构数量是指获得认可的具有法律实体的机构数量。 |
暂停、撤销与注销机构认可资格累计信息(2002年7月至2022年1月31日)
序号 |
机构 |
暂停 |
撤销 |
注销 |
1 |
认证机构 |
69 |
31 |
37 |
2 |
实验室 |
2896 |
1179 |
1288 |
3 |
检验机构 |
93 |
81 |
82 |
4 |
总 计 |
3058 |
1291 |
1407 |
暂停、撤销与注销机构认可资格当月统计信息(2022年1月)
序号 |
机构 |
暂停 |
撤销 |
注销 |
1 |
认证机构 |
0 |
0 |
0 |
2 |
实验室 |
31 |
14 |
12 |
3 |
检验机构 |
3 |
0 |
0 |
4 |
总 计 |
34 |
14 |
12 |
CNAS认可的认证机构认证领域分布图
CNAS认可的认证机构地域分布图